
After an exciting month of play, the Qualifier phase of the eBridge Cup 2025 has come to an end - and what a month it has been!
From September 1–28, players battled on BBO and out of 5,900 participants from over 120 countries, only 528 have secured their place in the Semi-Finals.
Huge congratulations go to all the Semi-Finalists, you’ve achieved something remarkable. Starting October 1, you’ll be competing for a coveted spot in the Final 100.
But this moment is also about celebrating the entire community. Whether you played 2 tournaments or 50, your participation made this first stage an incredible success and showcased the global spirit of bridge.
The journey continues, and the best is yet to come. Good luck to all players heading into the Semi-Finals!
Now, let's celebrate and cheer for our 528 champions and look at their scores:
| Rank | Username | Name | Country | Average Best 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castor01 | Castor Mann | Sweden | 75.3850 |
| 2 | stiffqueen | Philip Markey | Australia | 74.8760 |
| 3 | lobsterww | Tonno Vahk | Estonia | 74.8090 |
| 4 | usla | Silviu Iovescu | Romania | 74.2010 |
| 5 | rabidbean | Steve Raine | England | 73.9140 |
| 6 | MDUAN | Meiyan Duan | USA | 73.1800 |
| 7 | mtvesuvius | Adam Kaplan | USA | 72.9600 |
| 8 | AndreasW | Andreas Meister | Denmark | 72.8640 |
| 9 | capycino | Tufan Kose | Türkiye | 72.6040 |
| 10 | santafe | Jorge Barrera | Colombia | 72.1410 |
| 11 | sliynk | Peter Hollands | Australia | 72.0650 |
| 12 | kampioen31 | Robert Winkler | Austria | 71.9450 |
| 13 | ashdown4 | Alex Perlin | USA | 71.7840 |
| 14 | adamw | Adam Wildavsky | USA | 71.7570 |
| 15 | mich-b | Michael Barel | Israel | 71.7410 |
| 16 | davefella | Dave Ackerley | New Zealand | 71.3050 |
| 17 | Pingvinen6 | Per Ekman | Sweden | 71.2100 |
| 18 | zoridezi | Constantin Serban | England | 70.8530 |
| 19 | Agnes86 | Marek P | Poland | 70.8040 |
| 20 | operator | Marc Lachapelle | Canada | 70.7620 |
| 21 | jlw77 | Jonathan Weinstein | USA | 70.5990 |
| 22 | Fizzcat | Deb Smith | New Zealand | 70.5670 |
| 23 | nils123 | Nils Kvangraven | Norway | 70.4920 |
| 24 | pilchu | Tomasz Pilch | Poland | 70.4910 |
| 25 | adameba | Adam Pawlowski | Poland | 70.3050 |
| 26 | CorpLaw | Eric Robinson | USA | 70.2840 |
| 27 | johnhinton | John Hinton | USA | 70.2380 |
| 28 | hilto37 | Harrison Luba | USA | 70.2120 |
| 29 | Zhenya__S | Yauheni Siutsau | USA | 70.1350 |
| 30 | ugisj | Ugis Jansons | Latvia | 70.1190 |
| 31 | jocker_pl | Marek Ratkowski | Poland | 70.0960 |
| 32 | jafra | Kevin Castner | USA | 70.0270 |
| 33 | PSMartin | Phillip Martin | USA | 70.0060 |
| 34 | tendenz | Aldo Gerli | Italy | 69.8760 |
| 35 | vaskor | Vladimir Stemkovski | USA | 69.8410 |
| 36 | JRMayne | John Mayne | USA | 69.8070 |
| 37 | BatmanBrad | Brad Theurer | USA | 69.7680 |
| 38 | 75322 | Chiu Fai Wai | Hong Kong, China | 69.5520 |
| 39 | sergiu | Sergiu Lupu | France | 69.5220 |
| 40 | fkolesnik | Finn Kolesnik | USA | 69.4990 |
| 101 | astark | Andrew Stark | USA | 67.2250 |
| 102 | liao_jinm | Jin-Ming Liao | USA | 67.2190 |
| 103 | Wibe65 | Jan Lenard Wibe | Norway | 67.1790 |
| 104 | bczajka | bartek | England | 67.1670 |
| 105 | Miclovan | Alex Didea | Romania | 67.1660 |
| 106 | Patryk86 | Patryk Kuczera-Dyga | Poland | 67.1600 |
| 107 | gdum111 | Gabriel Dumitrasciuc | Romania | 67.1570 |
| 108 | markmel | mark | Spain | 67.1510 |
| 109 | key1809 | Keyzad Anklesaria | India | 67.0630 |
| 110 | ukumasing | Joel | Estonia | 67.0610 |
| 111 | baseggio | Franco Baseggio | USA | 67.0590 |
| 112 | 7ntvulxxx | Dimitri Bourilkov | USA | 67.0240 |
| 113 | Westrup | Peter Westrup | Denmark | 67.0220 |
| 114 | BOYKLAS | Ioannis Oikonomopoulos | USA | 67.0170 |
| 115 | migiel | Michal Igla | USA | 67.0140 |
| 116 | mmbridge | James Fox | USA | 66.9700 |
| 117 | gill | Gabriel Sitarenios | Canada | 66.9610 |
| 118 | sukip | Krzysztof Pikus | Poland | 66.9470 |
| 119 | Ryan S | Ryan Stephenson | England | 66.9320 |
| 120 | sono | SXN | France | 66.8550 |
| 121 | noHK | Brad Johnston | New Zealand | 66.8310 |
| 122 | dbsmalaush | Tak Chun Wong | USA | 66.8230 |
| 123 | shawshank | Rasim Sari | Canada | 66.8210 |
| 124 | zaxxon | Zahari Zahariev | Bulgaria | 66.8120 |
| 125 | mustjaak | Toivo Jullis | Estonia | 66.8110 |
| 126 | kalem | Boris Tenchov | USA | 66.8100 |
| 127 | rishabh | Rishabh Singh | USA | 66.8090 |
| 128 | panthers1 | PS | Indonesia | 66.7160 |
| 129 | edwardfok | WH Fok | Other | 66.6750 |
| 130 | eliasrinne | Elias Rinne | Finland | 66.6610 |
| 131 | RockFort | Simon Pollack | England | 66.6530 |
| 132 | White shad | Ante Mijic | Croatia | 66.6140 |
| 133 | danrai | Daniel Raider | USA | 66.5740 |
| 133 | kongo | private | Hong Kong, China | 66.5740 |
| 135 | guppen | john Andersen | Denmark | 66.5540 |
| 136 | lionelcwb | D Lionel O'Young | USA | 66.5440 |
| 137 | schnurzel | Wolfhart Umlauft | Germany | 66.5310 |
| 138 | barmar | Barry Margolin | USA | 66.5220 |
| 139 | elbec | Alberto Gerli | Italy | 66.5170 |
| 140 | Har Han | Harald Handlechner | Austria | 66.5160 |
| 141 | igorg | IGOR GRZEJDZIAK | Poland | 66.5080 |
| 142 | itoen | Avery Wang | USA | 66.5020 |
| 143 | coolbeans | Matthew Weingarten | USA | 66.4740 |
| 144 | grzeslaw | Grzegorz Blicharz | Poland | 66.4680 |
| 145 | daniel_vie | Daniel Landau | Austria | 66.4530 |
| 146 | marksmanma | Kai Eckert | USA | 66.4370 |
| 147 | nellac | Craig Allen | USA | 66.4300 |
| 148 | coca | Coca | France | 66.3980 |
| 149 | luckyloser | Martin Matejka | Austria | 66.3720 |
| 150 | Boosterbbh | Ben Baskin | Israel | 66.3710 |
| 151 | yannnos | Yannis Yalirakis | Greece | 66.3670 |
| 152 | Jasony12 | Jason Yao | USA | 66.3630 |
| 152 | Pulsar17 | Nathan Glasser | USA | 66.3630 |
| 154 | deuce11 | MD Anisuzzaman | USA | 66.3600 |
| 155 | beto_7 | Youberth Sumatauw | Indonesia | 66.3510 |
| 156 | cphsig01 | Gheorghe Silberberg | Romania | 66.3410 |
| 157 | Sandy HHK | Sandy Johnson | USA | 66.3060 |
| 158 | pinbozhou | Pinbo Zhou | USA | 66.2940 |
| 159 | AliCat52 | Alastair Catchpole | England | 66.2770 |
| 159 | waltrak | Waldek Szelka | Poland | 66.2770 |
| 161 | piczek | Arkadiusz Sitek | USA | 66.2760 |
| 162 | jedicat | Vera Carpenter | Canada | 66.2610 |
| 163 | Bg7nt | Ping Liu | USA | 66.2410 |
| 164 | gbeshers | George Beshers | USA | 66.2390 |
| 165 | hansgel | Hans Gelders | Belgium | 66.2300 |
| 166 | RLudlum | Fatih | Türkiye | 66.2140 |
| 167 | plucian | Parvulescu Lucian | Romania | 66.2100 |
| 168 | christianl | Christian Lahrmann | Denmark | 66.2060 |
| 169 | caky_ | Orhan Topal | Türkiye | 66.1920 |
| 170 | eyal_bz | Eyal Ben-Zvi | Israel | 66.1790 |
| 171 | burkeas | Burke Snowden | USA | 66.1680 |
| 172 | ginobiloba | Giovanni Salomone | Italy | 66.1430 |
| 173 | hogfan1 | Joe Cameron | USA | 66.1170 |
| 174 | ukdorj | Ole | Denmark | 66.1140 |
| 175 | P_Bridge | Peeracha S. | Thailand | 66.1040 |
| 175 | stoffers | Christer Kristoffersen | Norway | 66.1040 |
| 177 | 0 . 0 | 0 . 0 | Chinese Taipei | 66.0720 |
| 178 | dstukalov | Dmitri Stukalov | USA | 66.0600 |
| 179 | andobe | Andre Oeberg | Norway | 66.0590 |
| 180 | sprawlb | Paul Block | USA | 66.0410 |
| 181 | berny75 | Bernardo Biondo | Italy | 66.0290 |
| 182 | napp0 | Robert Miron | Israel | 66.0280 |
| 183 | taliga | Peter Talyigas | Hungary | 66.0200 |
| 184 | giuseppe | Giuseppe Delle Cave | Italy | 66.0150 |
| 185 | berk | Berk Basaran | Türkiye | 66.0090 |
| 186 | impfdich | Björn | Germany | 65.9890 |
| 187 | baylind | Bulent Aslan | Türkiye | 65.9860 |
| 188 | JP1989 | ewelina becker | Poland | 65.9840 |
| 189 | jwallbau | John Wallbaum | USA | 65.9830 |
| 190 | wcneumann | William Neumann | USA | 65.9530 |
| 191 | hidanfox | Daniel Fox | USA | 65.9430 |
| 192 | shakervilz | tom gilligan | Ireland | 65.9400 |
| 193 | MrXXX | Mark Thiele | Netherlands | 65.9390 |
| 194 | peeppo | Paul Edkins | England | 65.9330 |
| 195 | cub3r | Berlin | Indonesia | 65.9290 |
| 196 | SheikYbuti | Raymond Franks II | USA | 65.9020 |
| 197 | egettle | Eric Gettleman | USA | 65.8910 |
| 198 | kerseyd | Donald Kersey | Canada | 65.8770 |
| 199 | wtinyau | Felix Wong | Hong Kong, China | 65.8730 |
| 200 | thetaker | Paul Gruenke | Germany | 65.8710 |
| 201 | szpilka01 | Iwona Czajka | Poland | 65.8650 |
| 202 | DominikMag | Dominik Magry? | Poland | 65.8530 |
| 203 | cmrlj | Silvana Rojko | USA | 65.8410 |
| 204 | Henriquebs | Henrique Barbosa Salomão | Brazil | 65.8350 |
| 205 | Purple99 | Pamela Dravitzki #42568 | New Zealand | 65.8280 |
| 206 | Alex.P | Aleksandr Piatkov | Russia | 65.8180 |
| 207 | Palymom | Yinzi Cai | USA | 65.8170 |
| 208 | GoGoSox | Howard Engle | USA | 65.8080 |
| 209 | irdnus | Gobind Sundri | USA | 65.7860 |
| 209 | stanfo | Stan Christie | USA | 65.7860 |
| 211 | gergin | Georgi Ralev | Bulgaria | 65.7790 |
| 212 | ppvv123 | Valeriu Gheorghe | Romania | 65.7710 |
| 213 | sieong | Samuel Ieong | USA | 65.7560 |
| 214 | Brown99 | Sampun Suriyanusorn | Thailand | 65.7510 |
| 214 | pasz | Paweł Szymański | Poland | 65.7510 |
| 216 | muppet | Jonathan Jacobs | England | 65.7190 |
| 217 | tamas9 | Barczy Tamas | Hungary | 65.7110 |
| 218 | Mayors | Graham Osborne | England | 65.7050 |
| 219 | cjackal27 | Carl Nauman | Canada | 65.7020 |
| 219 | solex333 | Sorin | Denmark | 65.7020 |
| 221 | gogo2711 | Goran Drazic | Croatia | 65.6990 |
| 222 | GregG64 | Gregory Gorshkov | USA | 65.6800 |
| 223 | mpema07 | ÎœÏ€ÎµÎ½Î¹Î¿Ï ÎœÎ±Ïία 5347 | Greece | 65.6790 |
| 224 | bareket | Ilan Bareket | Israel | 65.6680 |
| 224 | Moopdmoop | Wayne Hall | Canada | 65.6680 |
| 226 | Witalis | WitaLis Talar | Poland | 65.6650 |
| 227 | gateway | Richard Boyd | Ireland | 65.6630 |
| 228 | mannymehta | Manish Mehta | USA | 65.6620 |
| 229 | 7Sins | Basil | Belgium | 65.6590 |
| 230 | fmueller1 | Fred Mueller | USA | 65.6510 |
| 231 | mpg1000 | Philip Goulding | USA | 65.6470 |
| 232 | ukdragon37 | Xiang Long | USA | 65.6430 |
| 233 | Ae1426 | Akhtar Eimon | Australia | 65.6380 |
| 234 | zamir1 | Ami Zamir | Israel | 65.6370 |
| 235 | ynh | Yanong Han | USA | 65.6360 |
| 236 | Ganesha999 | Edwin | Indonesia | 65.6310 |
| 237 | shaymin29 | Ivan Bilušić | Croatia | 65.6160 |
| 238 | JanisDz | Janis Dzenis | Latvia | 65.6060 |
| 239 | YAD56 | Rami Yadadov | Israel | 65.5970 |
| 240 | fs29 | Felix Schwartz | USA | 65.5800 |
| 241 | Mokh1 | Mokhtar Elbassuni | USA | 65.5530 |
| 242 | debno1974 | Sebastian Rawlik PiD2114 | Poland | 65.5470 |
| 243 | Mukund007 | Mukund Thapa | USA | 65.5450 |
| 244 | pjb2018 | Peter Beer | USA | 65.5440 |
| 245 | camberun | Private | Vanuatu | 65.5420 |
| 245 | zwierzung | Mariusz Kowalski 2501 | Poland | 65.5420 |
| 247 | gyurciburc | Gyorgy Torok | Hungary | 65.5390 |
| 248 | veronel | Veronel Lungu | Romania | 65.5280 |
| 249 | willemm | Willem Mevius | France | 65.4990 |
| 250 | olddragonz | Qiang Zhang | USA | 65.4900 |
| 251 | relrikas | Mehmet Sakirler | Other | 65.4870 |
| 252 | itay15791 | itay feruz | Israel | 65.4790 |
| 253 | Szzz66 | Juneng Zheng | USA | 65.4770 |
| 254 | arigato3 | A A 070540 | Türkiye | 65.4660 |
| 255 | skollie | Lori Branche | USA | 65.4630 |
| 256 | Mozistv | Istvan Vidami | Romania | 65.4510 |
| 257 | iron7 | Private | Netherlands | 65.4460 |
| 258 | H1N1 | MINEM | France | 65.4330 |
| 259 | gravity | Omer Kizilok | Türkiye | 65.4270 |
| 260 | V331 | Volodymyr Iasynskyi | Czech Republic | 65.4240 |
| 261 | rv | Venkatesh Ramaratnam | India | 65.4220 |
| 262 | evernever | alexander dietrich | Germany | 65.4190 |
| 263 | light19 | Isaac Stone | Canada | 65.4090 |
| 264 | toufu | Junhui Zhu | Canada | 65.4060 |
| 265 | moung | Taweesith Trimankha | Thailand | 65.4020 |
| 266 | jccasper | James Casper | USA | 65.3940 |
| 267 | dchocron | Dan Chocron | USA | 65.3890 |
| 268 | sanzatos | Seyyit Unlucay | Other | 65.3880 |
| 269 | nemtsev | Niemtsev Oleksandr | Ukraine | 65.3840 |
| 269 | sartre | Alvin Levy | USA | 65.3840 |
| 269 | viner1 | Hong Ding | USA | 65.3840 |
| 272 | illgonil | Christopher Fieber | USA | 65.3810 |
| 273 | AMIR EZION | AMIR EZION | Israel | 65.3620 |
| 274 | serapuff | Gideon Tan | USA | 65.3580 |
| 275 | mseppius | Marina Seppius | USA | 65.3440 |
| 276 | Serzhik | Serge Budzyn | USA | 65.3410 |
| 277 | Kammerer | Arseny Shur | Israel | 65.3400 |
| 278 | 879942 | Didier Jandot | France | 65.3390 |
| 279 | daffydoc | Russell Samuel | USA | 65.3370 |
| 280 | xfayex | Toh Zhen Huai (Eric) | Singapore | 65.3360 |
| 281 | cooper1931 | Cooper Smith | USA | 65.3340 |
| 282 | kolesnik | Alexander Kolesnik | USA | 65.3330 |
| 283 | Adi Zamfir | Adrian Zamfir | Canada | 65.3270 |
| 284 | terasak | Terasak Jitngamkusol | Thailand | 65.3170 |
| 285 | Misfit9 | Pawel Plocki 17083 | Poland | 65.3160 |
| 286 | dantm | Dan Manea | Romania | 65.2920 |
| 287 | Olinsh | Edgars Olla | Latvia | 65.2880 |
| 288 | panja | Prakash Paranjape | India | 65.2840 |
| 289 | danbfinn | Daniel Finn | USA | 65.2760 |
| 290 | vedran | Vedran Zoric | Croatia | 65.2650 |
| 291 | adach | Adam Błachnio | Poland | 65.2510 |
| 292 | Cloumppi | herbert Klumpp | Germany | 65.2450 |
| 293 | AkdenizCK | Cagliyan Kurdak | USA | 65.2410 |
| 294 | calyesil | Cengiz Alyeşil | Türkiye | 65.2320 |
| 295 | ltsui10 | Lei Tsui | USA | 65.2290 |
| 296 | JGolden222 | James Golden | USA | 65.2240 |
| 297 | zemey | Evgeniy Zemlyankin | Kazakhstan | 65.2110 |
| 298 | GertoNL | Gert-Jan den Hartog | Netherlands | 65.2070 |
| 299 | blahanty | Tianyao Yan | China | 65.1990 |
| 300 | buhuoj | Qi Ju | Canada | 65.1980 |
| 300 | TorgM | Norway | 65.1980 | |
| 302 | nasi uduk | Jaloerse Rijst (van de liefde) | Indonesia | 65.1920 |
| 303 | Katur | Úlfar Kristinsson | Iceland | 65.1880 |
| 304 | firat | Yalin Celikler | USA | 65.1860 |
| 305 | Tiiduke | Tiit H. Piibeleht | Estonia | 65.1830 |
| 306 | PJBB | Peter J Boyd-Bowman | USA | 65.1800 |
| 307 | pfm11 | Peter Martin | USA | 65.1780 |
| 308 | Mind42 | Ross Shine | England | 65.1750 |
| 309 | lyzmusic | Music Li | USA | 65.1700 |
| 310 | rascalzee | Andrew Woodcock | England | 65.1690 |
| 311 | birbal1 | Birbal Singh | Canada | 65.1680 |
| 312 | jhdw | Jan de Wiljes | Germany | 65.1640 |
| 313 | maaijke | maaijke mevius | Netherlands | 65.1540 |
| 314 | ZMAN1 | Zachary Brescoll | USA | 65.1510 |
| 315 | killer_ | Peter | Singapore | 65.1300 |
| 316 | MRLYONKING | Bob Lyon | USA | 65.1290 |
| 317 | SSt_7691 | S?awomir St?pniewski | Poland | 65.1220 |
| 318 | sjdemail | stephen davidson | Great Britain | 65.1100 |
| 319 | ktk | Teng Kai Kuo | Chinese Taipei | 65.1040 |
| 320 | hykbridge | Yongkang Huang | USA | 65.1020 |
| 321 | mchelst1 | Michael Chelst | USA | 65.0980 |
| 322 | JoshRose | Josh Rosenbluth | USA | 65.0960 |
| 322 | Miao_Z | Miao Zong (Felix Miao) | China | 65.0960 |
| 324 | yang0211 | Yanlai Yang | USA | 65.0860 |
| 325 | mloda_krew | Marcin Rudzinski 12735 | Ireland | 65.0830 |
| 326 | rbg | Rumen Georgiev | USA | 65.0800 |
| 327 | Imilt | B Sanzén | Sweden | 65.0780 |
| 328 | wlodawa | Labubu | Poland | 65.0690 |
| 329 | tuptek66 | Marek Atalski ID2460 | Poland | 65.0570 |
| 330 | WildPossum | Michael Corey | USA | 65.0540 |
| 331 | profikho | Kho Jie Min | Singapore | 65.0500 |
| 332 | Asterix14 | Gregor Rus | Slovenia | 65.0390 |
| 333 | Jobsless | Brent Xiao | USA | 65.0370 |
| 334 | MACA RUA | E L B E Y A T i | Türkiye | 65.0320 |
| 335 | Woszek | Michał Włoszek | Poland | 65.0190 |
| 336 | Sc0tsteve | Steve Levinson | USA | 65.0140 |
| 337 | tcyang | Tien-Chun Yang | USA | 65.0130 |
| 338 | achannelto | Jeff | Canada | 65.0100 |
| 339 | pink flag | Christian Lepa | Germany | 65.0070 |
| 340 | 1 AG 1 | Romania | 65.0060 | |
| 341 | carlosp | Carlos Pellegrini | Argentina | 65.0020 |
| 342 | chewylime | Liam King | USA | 64.9780 |
| 342 | Epee9 | Jeremy Williams | USA | 64.9780 |
| 344 | Pazzesco | Sandro Bohnsack | Germany | 64.9730 |
| 344 | xing512 | Xing Yuan | USA | 64.9730 |
| 346 | tgsmithsr | Terence Smith | USA | 64.9700 |
| 347 | nbgin | Richard McMillan Jr | USA | 64.9670 |
| 348 | Ganesha811 | Ajo Rial | Indonesia | 64.9520 |
| 349 | frankfeng8 | Frank Feng | USA | 64.9340 |
| 350 | ionelu | Ion Ostafe | Romania | 64.9290 |
| 350 | ItamarG | Itamar Ginossar | Israel | 64.9290 |
| 352 | cojans | Jovan PoljaÄki | Serbia | 64.9240 |
| 352 | fikooo | fikret ak | Türkiye | 64.9240 |
| 354 | elrey1956 | Carl King | Peru | 64.9230 |
| 354 | orias | ori assaraf | Israel | 64.9230 |
| 356 | Leo LaSota | Leo Lasota | USA | 64.9220 |
| 357 | Hefaistos | Bogdan Vulcan | USA | 64.9210 |
| 358 | ajoykumar3 | Ajoy | India | 64.9160 |
| 359 | sotniku | Andrei Sotnikau | Poland | 64.9150 |
| 360 | akaram | Andreas Karamanos 4583 | Greece | 64.9120 |
| 361 | ulpian | Christopher Monsour | USA | 64.9030 |
| 362 | KZOH | Eugene | Other | 64.9010 |
| 363 | jonlife13 | Jonathan Pulvers | USA | 64.8920 |
| 364 | yaronsha | yaron shapira | Israel | 64.8800 |
| 365 | lolobrigid | very nice | Cayman Islands | 64.8730 |
| 366 | barosanu | Marian Radulescu | Romania | 64.8710 |
| 366 | Berik56 | Bengt-Erik Efraimsson | Sweden | 64.8710 |
| 368 | SRFC1901 | Daniel Lyder | Canada | 64.8600 |
| 369 | rtnc | Ramazan KUP BRİÇ | Türkiye | 64.8580 |
| 370 | wmou | Wanfeng Mou | USA | 64.8550 |
| 371 | ozanbaris | İSMAİL YILDIRIM BursaBSK | Türkiye | 64.8490 |
| 372 | Redwineman | Bill Haskitt | USA | 64.8380 |
| 373 | jaraas | Jarek Stach 11600 | Poland | 64.8240 |
| 374 | rokub | Roman Madej | Poland | 64.8070 |
| 375 | Andrey Sid | Andrey Sidelnikov | USA | 64.8060 |
| 375 | cngz | Cengiz Seker | Türkiye | 64.8060 |
| 377 | margata | Kazimierz Lichawski | Poland | 64.8020 |
| 378 | ClausMJ | Claus Jensen | Denmark | 64.7910 |
| 379 | kanakana | motomi | Japan | 64.7810 |
| 380 | vitanap | Andre Hagen | Norway | 64.7730 |
| 381 | KamilGA | Kamil Urbanski | Poland | 64.7710 |
| 382 | yhl123 | Hailong Yu | Canada | 64.7700 |
| 383 | cshcjy | Jingyu Cheng | China | 64.7650 |
| 383 | superremik | Remigiusz Pasternak | Poland | 64.7650 |
| 385 | tzigane13 | Joseph Hart | USA | 64.7580 |
| 386 | cibor | Konrad Ciborowski | Poland | 64.7540 |
| 386 | naskoBG1 | Atanas | Bulgaria | 64.7540 |
| 388 | semerson53 | Stephen Emerson | USA | 64.7510 |
| 388 | Upstate | Mark Bennett | USA | 64.7510 |
| 390 | jjtl | Janusz Lekki (20922) | Poland | 64.7490 |
| 391 | power | Paul Weinstock | Israel | 64.7460 |
| 392 | indianand | Andrei Stanescu | Romania | 64.7410 |
| 393 | monk99 | Sedat Aluf | Türkiye | 64.7380 |
| 394 | doublemm | Michael Ranis | USA | 64.7370 |
| 394 | FroFru | Frode Furset | Norway | 64.7370 |
| 396 | jfanha | João Fanha | Portugal | 64.7340 |
| 397 | andsul44 | Andrzej Sulima | Poland | 64.7310 |
| 398 | Terpdrew | Andrew Kaufman | USA | 64.7290 |
| 399 | ganesha901 | Kusumanto Sigit | Indonesia | 64.7230 |
| 400 | ganesha971 | Edy S | Indonesia | 64.7210 |
| 401 | ciccio1973 | Stefano Bertorelli | Italy | 64.7190 |
| 402 | cmbrewer | Chris Brewer | USA | 64.7140 |
| 402 | kesse | Kresten Kristensen | Denmark | 64.7140 |
| 404 | haromkaro | Szentandrási Gergely | Hungary | 64.7050 |
| 405 | davidmj | David Johnson | Canada | 64.7020 |
| 406 | lleo | Leonard | Romania | 64.6990 |
| 407 | 2ClassAct | Richard Finberg | USA | 64.6930 |
| 408 | allo_st | Stephane Turcotte | Canada | 64.6920 |
| 409 | fawad1 | Fawad Hakim | USA | 64.6910 |
| 410 | Rasern | Christopher Steele | USA | 64.6840 |
| 411 | aconterno | Alfredo Conterno | Peru | 64.6830 |
| 412 | chrismoh | Christopher Moh | USA | 64.6820 |
| 413 | adial | Alex | Greece | 64.6770 |
| 414 | Galileo60 | Rene Hermans | Netherlands | 64.6750 |
| 415 | JohanSaf | Johan Saefsten | Sweden | 64.6710 |
| 416 | sinekuclu | mert | Türkiye | 64.6640 |
| 417 | dobalob | Daniel Baines | Great Britain | 64.6570 |
| 418 | bibanu | Florin Safta | Romania | 64.6560 |
| 419 | Old_Schate | Lead 3/5 always | Bulgaria | 64.6520 |
| 420 | rick853 | Sarik Goyal | USA | 64.6510 |
| 421 | ciaran | Ciaran Coyne | Ireland | 64.6470 |
| 422 | blieber | Bruce Lieberman | USA | 64.6450 |
| 423 | ThanosDa | Thanos | Greece | 64.6420 |
| 424 | ilia_gold | ilia goldfarb | Israel | 64.6350 |
| 425 | lightnng | Barak Engel | USA | 64.6290 |
| 426 | saguer12 | Mac Wajong | Indonesia | 64.6280 |
| 427 | desert | Martin Wuest | Germany | 64.6190 |
| 428 | tabak | Hakan TABAK | Türkiye | 64.6060 |
| 429 | bgepstein | Brian Epstein | USA | 64.5990 |
| 429 | leigh_m | Leigh Matheson | Australia | 64.5990 |
| 431 | CARTAGENA1 | Jorge Barrera | USA | 64.5950 |
| 432 | Kon7gsberg | Andorra | 64.5940 | |
| 433 | ERSAVAS | HuseyiN/070263 | Türkiye | 64.5910 |
| 433 | Pezimaci | Peter Zelnik | Austria | 64.5910 |
| 435 | wonder47 | Oender Bicioglu | Türkiye | 64.5900 |
| 436 | lorserker | Lorand Dali | Germany | 64.5860 |
| 437 | tugi01 | tugi | Türkiye | 64.5810 |
| 438 | dmdockayak | Dan Morgenstern | USA | 64.5790 |
| 439 | dvkr | Divakar Bhargava | USA | 64.5760 |
| 439 | jutek | Joe Piekarek | Germany | 64.5760 |
| 441 | uni_Hsiang | Hsiangwen Cheng | Chinese Taipei | 64.5700 |
| 442 | Skarlett | Tatyana | Russia | 64.5610 |
| 443 | ZEUS 35 | EN?S 350504 | Turkey | 64.5600 |
| 444 | kebosporto | kees bouwen | Netherlands | 64.5580 |
| 445 | levier17 | Ozgun Akkol | Canada | 64.5470 |
| 445 | thecoach | :Marek, ein Berliner:J.F.K | Germany | 64.5470 |
| 447 | tol23 | Asaf Yekutieli | Israel | 64.5460 |
| 448 | capercliff | Cliff Gillis | Scotland | 64.5400 |
| 449 | sabinag | Sabina Grzejdziak 6621 | Poland | 64.5350 |
| 449 | vladi_13 | Vladimir Belfermann | Germany | 64.5350 |
| 451 | GABRIALSEW | Elwindra | Indonesia | 64.5340 |
| 452 | 78Jayhawk | William Bleish | USA | 64.4980 |
| 453 | 20spades | Tony Ward | Ireland | 64.4940 |
| 454 | ITSurabaya | Kukuh Indrayana | Indonesia | 64.4920 |
| 455 | btn03 | Piskanto | Indonesia | 64.4910 |
| 456 | 1rain_man_ | Süleyman ETLİ | Türkiye | 64.4900 |
| 457 | pjack | Yenhung Chen | Chinese Taipei | 64.4890 |
| 458 | strei1 | James Streisand | USA | 64.4880 |
| 459 | yuval10 | Yuval Yener | Israel | 64.4810 |
| 460 | DJ_EV | Eriks Vilunas | Latvia | 64.4770 |
| 461 | Columbo91 | Om Chokriwala | USA | 64.4730 |
| 462 | rcardoni | Ricardo Cardoni | Argentina | 64.4700 |
| 463 | Krychu | Aleksander Krych | Poland | 64.4640 |
| 464 | tinolino | Private | Other | 64.4630 |
| 465 | kelvinmath | Kelvin Smith | USA | 64.4510 |
| 466 | mousrab | gelibter | Belgium | 64.4490 |
| 467 | every | Rafal Gardzielewski | Poland | 64.4360 |
| 468 | Botmocker | Pontus Vrethem | Sweden | 64.4300 |
| 469 | Hanoi5 | Hanoi Rondon | Chile | 64.4290 |
| 470 | BolsonPL | Radko Bolesław | Poland | 64.4240 |
| 471 | shaharz | Shahar Zack | Israel | 64.4220 |
| 472 | silverblue | Tijen Halacoglu | Türkiye | 64.4170 |
| 473 | Montari | Leo | Belgium | 64.4080 |
| 474 | adreiter | Adam Reiter | USA | 64.4070 |
| 474 | mgsch | Gerhard Schiesser | Germany | 64.4070 |
| 476 | moga321 | Morgan Sabourin | Canada | 64.3940 |
| 477 | crivals | Cristiano Valsega | Italy | 64.3790 |
| 478 | clhun | Craig Huneke | USA | 64.3630 |
| 479 | gattochef | Federico Iavicoli | Italy | 64.3600 |
| 479 | jbast | Jacob Bast | USA | 64.3600 |
| 481 | castor135 | Vic Przewozniak | Australia | 64.3540 |
| 481 | vicky82 | Vicky | Norway | 64.3540 |
| 483 | WTPhox | Derek | Singapore | 64.3530 |
| 484 | gsg | Giuseppe | Italy | 64.3490 |
| 485 | Gordon Jay | Gordon Deckelbaum | USA | 64.3450 |
| 486 | mrcogito | Bogdan Szlacheta | Poland | 64.3400 |
| 487 | Sisyphus0 | Dale Sims II | USA | 64.3320 |
| 488 | BTHaas | Bradley Haas | USA | 64.3210 |
