This is the daily schedule for ACBL Clubhouse Games on Bridge Base Online when there are no special events in progress. All times are US Eastern (New York City).
NUOVO! A partire da ottobre 2024, le partite individuali sono ora disponibili ogni giorno per le categorie 499er, 799er, 0-2000 e Open. Non è necessario un partner: venite a socializzare con gli altri giocatori di bridge , a conoscere nuovi partner e a divertirvi con le nostre nuove partite individuali in formato ridotto aperte a tutti! Premi Black Masterpoints® assegnati.
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14:00 | 1 ora36 min | Individuale, 12 tavole, 2 bds per round, 8 min/bd | Gratuito ACBL Clubhouse 0-20 @ 14:00 (Individuale) | LIBERO |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Ore 13.20 | 1 ora36 min | Coppie, Tu e Robot, 12 tavole, 2 tavole per turno, 8 min/bd | ACBL Clubhouse 49er @ 13.20 (robot) | 3 BB$ |
15.20 | 1 ora36 min | Coppie, Tu e Robot, 12 tavole, 2 tavole per turno, 8 min/bd | ACBL Clubhouse 49er @ 15.20 (robot) | 3 BB$ |
19.20 | 1 ora36 min | Coppie, Tu e Robot, 12 tavole, 2 tavole per turno, 8 min/bd | ACBL Clubhouse 49er @ 19.20 (robot) | 3 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14.10 | 1 ora36 min | Coppie, 12 tavole, 2 bds per turno, 8 min/bd | ACBL Clubhouse 99er @ 14:00 | 3 BB$ |
19:00 | 1 ora36 min | Coppie, 12 tavole, 3 bds per turno, 8 min/bd | 99er Nite Club East 7pm ET (lezione lun-ven) | 6 BB$ |
21.30 | 1 ora36 min | Coppie, 12 tavole, 3 bds per turno, 8 min/bd | 99er Nite Club West 9.30pm ET (lezione lun-ven) | 6 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
13.30 | 1 ora48 min | Coppie, 18 tavole, 3 bds per turno, 6 min/bd | ACBL Clubhouse 199er @ 13.30 | 6 BB$ |
15.30 | 1 ora24 min | Coppie, Tu e il robot, 12 tavole, 3 tavole per turno, 7 min/bd | ACBL Clubhouse 199er @ 15.30 (robot) | 3 BB$ |
19.05 | 1 ora24 min | Coppie, 12 tavole, 3 bds per turno, 7 min/bd | 199er Nite Club East 7pm ET (lezione lun-ven) | 6 BB$ |
21.35 | 1 ora24 min | Coppie, 12 tavole, 3 bds per turno, 7 min/bd | 199er Nite Club West 9.30pm ET (lezione lun-ven) | 6 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
9.40 | 1 ora12 min | Coppie, Tu e il Robot, 12 tavole, 3 tavole per turno, 6 min/bd | ACBL Clubhouse 299er @ 9.40 (robot) | 3 BB$ |
16:00 | 1 ora12 min | Coppie, Tu e il Robot, 12 tavole, 3 tavole per turno, 6 min/bd | ACBL Clubhouse 299er @ 16:00 (robot) | 3 BB$ |
19.40 | 1 ora12 min | Coppie, Tu e il Robot, 12 tavole, 3 tavole per turno, 6 min/bd | ACBL Clubhouse 299er @ 19.40 (robot) | 3 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
20.20 | 1 ora24 min | Individuale, 12 tavole, 2 bds per round, 7 min/bd | Ind. ACBL Clubhouse 499er @ 20.20 | 3 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
11.30 | 1 ora24 min | Individuale, 12 tavole, 2 bds per round, 7 min/bd | Ind. ACBL Clubhouse 799er @ 11.30am | 3 BB$ |
15:00 | 1 ora24 min | Individuale, 12 tavole, 2 bds per round, 7 min/bd | Ind. ACBL Clubhouse 799er @ 15:00 | 3 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
18.30 | 1 ora12 min | Individuale, 12 tavole, 2 bds per round, 6 min/bd | Ind. ACBL Clubhouse <2000 @ 6.30pm | 3 BB$ |
Avvio tempo |
Durata | Formato | Titolo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
1pm | 1 ora12 min | Individuale, 12 tavole, 2 bds per round, 6 min/bd | Ind. ACBL Clubhouse Open @ 1pm | 3 BB$ |